Reference material: schedules, ship configurations, prices and inclusions have not been verified for a current departure. Ask Deluxe Cruises to confirm the details before making travel arrangements.
Date review required. This reference contains inconsistent dates or weekday labels. Its date text has been retained pending confirmation; do not use it as a confirmed sailing schedule.
San Francisco - Dubai
January 13 May 4 2026 - 111 Nights
All Suite Cruise Ships
Email or Phone call
Request our best available offer

| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| January 13 2026 | San Francisco, United States | ||
| January 14 2024 | San Francisco, United States | 4:00 pm | |
| January 15 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 16 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 17 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 18 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 19 2024 | Hilo, United States | 11:00 am | 7:00 pm |
| January 20 2024 | Honolulu, United States | 8:00 am | 11:00 pm |
| January 21 2024 | Lahaina, United States | 7:00 am | 5:00 pm |
| January 22 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 23 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 24 2024 | At Sea, International Waters | ||
| January 25 2024 | Christmas Island, Kiribati | 10:00 am | 5:00 pm |
| January 26 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 27 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 28 2024 | Moorea, French Polynesia | 7:00 am | 6:00 pm |
| January 28 2024 | Papeete, French Polynesia | 9:00 pm | |
| January 29 2024 | Papeete, French Polynesia | 6:00 pm | |
| January 30 2024 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 am | 6:00 pm |
| January 31 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters |
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| February 01 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| February 02 2024 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| February 03 2024 | At Sea, International Waters | ||
| February 04 2024 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 05 2024 | Cruise the South Pacific Ocean, International Waters | ||
| February 06 2024 | Cruise the South Pacific Ocean, International Waters | ||
| February 07 2024 | Bay of Islands, New Zealand | 8:00 am | 5:00 pm |
| February 08 2024 | Auckland, New Zealand | 8:00 am | |
| February 09 2024 | Auckland, New Zealand | 8:00 pm | |
| February 10 2024 | Tauranga, New Zealand | 8:00 am | 8:00 pm |
| February 11 2024 | Cruise By White Island, International Waters | ||
| February 12 2024 | Wellington, New Zealand | 8:00 am | 5:00 pm |
| February 13 2024 | Christchurch (Lyttleton), New Zealand | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 14 2024 | Dunedin, New Zealand | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 15 2024 | Cruising the Fjords of Milford Sound, New Zealand | ||
| February 16 2024 | Cruise the Tasman Sea, International Waters | ||
| February 17 2024 | Cruise the Tasman Sea, International Waters | ||
| February 18 2024 | Hobart, Australia | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 19 2024 | At Sea, International Waters | ||
| February 20 2024 | Melbourne, Australia | 8:00 am | |
| February 21 2024 | Melbourne, Australia | 6:00 pm | |
| February 22 2024 | Cruise the Coast of Australia, International Waters | ||
| February 23 2024 | Sydney, Australia | 8:00 am | 10:00 pm |
| February 24 2024 | Cruise the Coast of Australia, International Waters | ||
| February 25 2024 | Brisbane, Australia | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 26 2024 | Cruise the Great Barrier Reef, International Waters | ||
| February 27 2024 | Townsville, Australia | 10:00 am | 6:00 pm |
| February 28 2024 | Cairns, Australia | 8:00 am | 7:00 pm |
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| March 01 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 02 2024 | Thursday Island, Australia | 8:00 am | 5:00 pm |
| March 03 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 04 2024 | Darwin, Australia | 10:00 am | 4:00 pm |
| March 05 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 06 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 07 2024 | Bali (Padang Bay), Indonesia | 7:00 am | 11:00 pm |
| March 08 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 09 2024 | Lawi Lawi (Balikpapan), Indonesia | 8:00 am | 6:00 pm |
| March 10 2024 | Cruise the Makassar Strait, International Waters | ||
| March 11 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 12 2024 | Manila, Philippines | 8:00 am | 7:00 pm |
| March 13 2024 | At Sea, International Waters | ||
| March 14 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 1:00 pm | |
| March 15 2024 | Taipei (Keelung), Taiwan | 6:00 pm | |
| March 16 2024 | Cruise the East China Sea, International Waters | ||
| March 17 2024 | Cruise the Yellow Sea, International Waters | ||
| March 18 2024 | Seoul (Inchon), South Korea | 8:00 am | 6:00 pm |
| March 19 2024 | Cruise the Yellow Sea, International Waters | ||
| March 20 2024 | Beijing (Tianjin), China | 8:00 am | |
| March 21 2024 | Beijing (Tianjin), China | 5:00 pm | |
| March 22 2024 | Cruise the Yellow Sea, International Waters | ||
| March 23 2024 | Shanghai, China | ||
| March 24 2024 | Shanghai, China | ||
| March 25 2024 | Shanghai, China | ||
| March 26 2024 | Cruise the East China Sea, International Waters | ||
| March 27 2024 | Fuzhou, China | 8:00 am | 6:00 pm |
| March 28 2024 | Cruise the Taiwan Strait, International Waters | ||
| March 29 2024 | Hong Kong, China | 8:00 am | |
| March 30 2024 | Hong Kong, China | 6:00 pm | |
| March 31 2024 | Cruise the Gulf of Tonkin, International Waters |
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| April 01 2024 | Cruise Halong Bay, International Waters | ||
| April 02 2024 | Cruise the Gulf of Tonkin, International Waters | ||
| April 03 2024 | Da Nang, Vietnam | 8:00 am | 6:00 pm |
| April 04 2024 | Cruise the South China Sea, International Waters | ||
| April 05 2024 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 9:00 am | |
| April 06 2024 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 4:00 pm | |
| April 07 2024 | Cruise the Gulf of Thailand, International Waters | ||
| April 08 2024 | Sihanoukville, KH | 8:00 am | 5:00 pm |
| April 09 2024 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 10:00 am | |
| April 10 2024 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 6:00 pm | |
| April 11 2024 | Cruise the Gulf of Thailand, International Waters | ||
| April 12 2024 | Cruise the South China Sea, International Waters | ||
| April 13 2024 | Singapore, Singapore | 6:00 am | 6:00 pm |
| April 14 2024 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 8:00 am | 6:00 pm |
| April 15 2024 | Penang, Malaysia | 7:00 am | 6:00 pm |
| April 16 2024 | Phuket, Thailand | 8:00 am | 5:00 pm |
| April 17 2024 | Cruise the Andaman Sea, International Waters | ||
| April 18 2024 | Yangon, MM | ||
| April 19 2024 | Yangon, MM | ||
| April 20 2024 | Yangon, MM | ||
| April 21 2024 | Cruise the Indian Ocean, International Waters | ||
| April 22 2026 | Cruise the Indian Ocean, International Waters | ||
| April 23 2026 | Cruise the Indian Ocean, International Waters | ||
| April 24 2026 | Colombo, Sri Lanka | 7:00 am | |
| April 25 2026 | Colombo, Sri Lanka | 2:00 pm | |
| April 26 2026 | Cochin, India | 9:00 am | 6:00 pm |
| April 27 2026 | Cruise the Malabar Coast, International Waters | ||
| April 28 2026 | Bombay(Mumbai), India | 8:00 am | |
| April 29 2026 | Bombay(Mumbai), India | 7:00 pm | |
| April 30 2026 | Cruise the Arabian Sea, International Waters |
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| May 01 2026 | Cruise the Arabian Sea, International Waters | ||
| May 02 2026 | Fujairah, United Arab Emirates | 8:00 am | 6:00 pm |
| May 03 2026 | Dubai, United Arab Emirates | 8:00 am | |
| May 04 2026 | Dubai, United Arab Emirates | 4:00 pm |

Regent Seven Seas Cruises - GET A QUOTE
Luxury cruise reference
Planning questions
Which destinations are included in this reference?
The listed port sequence is San Francisco, United States, Cruise the Pacific Ocean, International Waters, Hilo, United States, Honolulu, United States, Lahaina, United States, Christmas Island, Kiribati, Moorea, French Polynesia and Papeete, French Polynesia. Further calls appear in the day-by-day table.
What should I check when planning time ashore?
The table separates port calls from time at sea. Compare the arrival and departure entries as well as the number of stops, and confirm the current schedule before arranging independent visits.
Is this a confirmed future departure?
No. This is a reference itinerary. Displayed year labels do not verify a future sailing; ask Deluxe Cruises to confirm the ship, dates, route, fare and inclusions before making travel arrangements.


